(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
550.000€
Referência
0779F
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Quinta
Subtipo de Imóvel
Quinta
Tipologia
T6
Estado
Usado
Certificado energético
F
Ano
1950
Distrito
Aveiro
Concelho
São João da Madeira
Freguesia
São João da Madeira
Código Postal
3700
Área Útil
361 m2
Área Bruta
665 m2
Área de Terreno
1467.5 m2
Imo-Feira - Mediação Imobiliária
Avenida Francisco Sá Carneiro 67 Rés do Chão, 4520-164, AveiroVitor Rodrigues
Diretor agência
963646693
(Chamada para a rede móvel nacional)
Quinta Tradicional em São João da Madeira – 6 Quartos, 3 Casas de Banho e Um Caráter Único No coração de São João da Madeira, encontra-se esta quinta tradicional, um refúgio raro onde a tranquilidade do campo se cruza com a proximidade da cidade. Com seis quartos espaçosos, esta propriedade oferece uma combinação perfeita entre conforto, autenticidade e potencial — seja para habitação própria, turismo rural ou eventos de charme. A casa principal respira história em cada detalhe: desde das entradas, paredes em pedra antiga às vigas de madeira maciça, tudo foi preservado com respeito pela traça original. As três casas de banho distribuem-se de forma funcional, mantendo um estilo rústico cuidado e acolhedor. A cozinha tradicional, com lareira de pedra convida a refeições em família com sabores de antigamente. As salas de estar, amplas e luminosas, mantém o espírito de convívio com chão em madeira e janelas que emolduram a paisagem rural circundante. No exterior, a quinta revela todo o seu encanto: jardins maduros, um lago, um tanque antigo adaptado a piscina, zona de horta com cultivo ativo e várias construções auxiliares com potencial para arrumos, oficina ou até alojamento adicional. Um alpendre, dois terraços e uma adega tradicional com lagar em pedra completam o cenário. Com bons acessos, privacidade total e situada numa zona tranquila mas próxima de todos os serviços, esta propriedade é uma oportunidade rara para quem valoriza o que é autêntico e quer investir numa vida com mais qualidade – ou num projeto turístico com identidade. VIVER COM QUALIDADE TAMBÉM É PARA SI! IMO-FEIRA
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Árvores de Fruto: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 19 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 4 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 5 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 15 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Preço Condomínio: | 0 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Rural: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.